key specs |
Display size | 15.60-inch | 14.00-inch |
Display resolution | 1920x1080 pixels | - |
Processor | Core i7 | Ryzen 5 |
RAM | 16GB | - |
Hard disk | No | - |
SSD | 512GB | 512GB |
Graphics | Nvidia GeForce RTX 3050 Ti | - |
OS | - | Windows 11 |
Weight | - | 1.40 kg |
general |
Brand | Asus | Asus |
Model | Vivobook Pro 15 OLED (2022) | Vivobook Pro 14 OLED (M3400) |
Release date | August 24, 2022 | June 15, 2022 |
Model Number | K6500 | M3400 |
Model Name | Vivobook Pro 15 OLED | Vivobook Pro 14 OLED |
Series | Vivobook Pro | Vivobook |
Thickness | - | 18.9 |
Weight (kg) | - | 1.4 |
Colours | - | Cosmos Blue, Solar Silver |
Operating system | - | Windows 11 |
Battery Capacity (WHR) | - | 50 |
display |
Size | 15.60-inch | 14.00-inch |
Resolution | 1920x1080 pixels | - |
Refresh Rate | - | 90Hz |
processor |
Processor | Intel Core i7 12th Gen 12650H | AMD Ryzen 5 5600H |
memory |
RAM | 16GB | - |
graphics |
Dedicated Graphics | Yes | - |
Graphics Processor | Nvidia GeForce RTX 3050 Ti | - |
storage |
Hard disk | No | - |
SSD | 512GB | 512GB |
connectivity |
Wi-Fi standards supported | 802.11 ax | 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
Bluetooth version | 5.0 | - |
inputs |
Web Camera | 720p | 720p |
Pointer Device | Touchpad | Touchpad |
Backlit Keyboard | Yes | Yes |
Touchpad | Yes | Yes |
Internal Mic | Yes | Yes |
Speakers | Yes | 2 Speakers |
Finger Print Sensor | Yes | Yes |
ports and slots |
Number of USB Ports | 4 | 3 |
USB Ports | 2 x USB 2.0 | 1 x USB 2.0 |
USB 3.2 Gen 1 (Type A) | 1 | - |
Thunderbolt 4 (Type C) | 1 | - |
HDMI Port | Yes | Standard |
Multi Card Slot | 1 Micro SD Card Reader | - |
Headphone and Mic Combo Jack | Yes | Yes |